
咸阳C型钢厂家直销%%C型钢价格表
山东鑫汇合钢铁有限公司设备全部为国内新和先进设备,以卷板、带钢为原材料,年设计能力生产C型、Z型、U型、M型、几型等型钢及太阳能光伏支架5万吨,产品规格型号覆盖于:厚度1mm~12mm,进料展开宽度600mm以内,产品广泛服务于汽车制造、仓储货架、公路建设、集装箱、钢结构、城市管廊、铁路车辆、蔬菜大棚、农业机械、工程机械等领域。C型钢规格 C型钢重量(kg/m) Z型钢规格 z型钢重量(kg/m)
41×41×10×8×2.0 2.496 41×62×10×8×2.5 3.945
60×40×15×2.5 3.336 180×50×20×2.0 4.71
60×40×15×2.0 2.669 180×50×20×2.3 5.778
8040×20×2.5 3.925 180×60×20×2.5 6.673
80×40×20×3 4.71 180×60×20×3 8.007
100×50×20×2.5 4.71 180×70×20×2.5 7.065
100×50×20×3 5.652 180×70×20×3 8.478
120×50×20×2.5 5.103 200×50×20×2.5 6.673
120×50×20×3 6.123 200×50×20×3 8.007
120×60×20×2.5 5.495 200×60×20×2.5 7.065
120×60×20×3 6.594 200×60×20×3 8.478
120×70×20×2.5 5.888 200×70×20×2.5 7.458
120×70×20×3 7.065 200×70×20×3 8.949
140×50×20×2.5 5.495 220×60×20×2.5 7.4567
140×50×20×3 6.594 220×60×20×3 8.949
160×50×20×2.5 5.888 220×70×20×2.5 7.85
160×50×20×3 7.065 220×70×20×3 9.42
160×60×20×2.5 6.28 250×75×20×2.5 8.634
160×60×20×3 7.536 250×75×20×3 10.362
160×70×20×2.5 6.673 280×80×20×2.5 9.42
160×70×20×3 8.007 280×80×20×3 11.304
180×50×20×2.5 6.28 300×80×20×2.5 9.813
180×50×20×3 7.536 300×80×20×3 11.775
350×80×20×3.0 12.953 350×90×20×3.5 15.661
上一篇: 云南C型钢厂家直销
下一篇: 银川C型钢厂家直销%%大型C型钢价格